Тесты на аллергию можно разделить на две основные категории, которые отличаются методом определения аллергена:
- Кожные тесты или аллергопробы, при которых на кожу вводится небольшое количество конкретного аллергена для проверки реакции.
- Анализы крови, при которых проверяется уровень специфических иммуноглобулинов класса IgE к предполагаемому аллергену.
Результаты кожной пробы и анализов на IgE в крови к одному и тому же аллергену могут отличаться, поскольку IgE присутствует в крови в течение более короткого периода времени после устранения воздействия аллергена, чем в коже.
По сравнению с кожными тестами, анализ крови на уровень IgE к различным аллергенам более удобен для пациента, не несет риска осложнений, не требует прекращения приема антигистаминных препаратов, не вызывает аллергической реакции.
Какие аллергены можно обнаружить с помощью анализа крови
Сдавать анализы на аллергию необходимо по назначению врача, который используя результаты анализа крови на наличие или отсутствие специфических IgE к различным аллергенам и аллергическим компонентам может определенным образом трактовать исследование и предложить возможные варианты лечения. Анализы на специфические антитела позволяют выявить как аллергены широкого спектра, так и индивидуальные.
Аллергические реакции могут проявляться специфически в зависимости от места проживания, например, для жителей мегаполисов как Москва, характерна аллергия на пыль. Подробнее с перечнем анализов на аллергены и ценами можно ознакомиться ниже.
Почему результаты, полученные в разных лабораториях, не совпадают
Результаты одного и того же теста в разных лабораториях чаще всего будут отличаться. Причинами этого являются различия в условиях забора биологического материала, способах проведения тестов и предоставления результатов, спонтанные изменения количества исследуемого материала, обусловленные индивидуальными особенностями организма пациента. Колебания измеряемых величин в рамках проведения анализа на аллергены допустимы.
Насколько надежны результаты теста
Результаты диагностики соответствуют международным стандартам качества и признаны надежными. Надежность результата теста — это термин, который описывает, насколько полученный результат близок к истинному содержанию в тестируемой биологической субстанции.
Стоимость анализов
Код услуги | Наименование | Цена, руб | |
Специфические антитела класса IgE к пищевым аллергенам | |||
A09.05.118 | Абрикос IgE | 690 | |
A09.05.118 | Авокадо IgE | 690 | |
A09.05.118 | Альфа-лактоальбумин IgE | 690 | |
A09.05.118 | Ананас IgE | 690 | |
A09.05.118 | Апельсин IgE | 690 | |
A09.05.118 | Арахис IgE | 690 | |
A09.05.118 | Баклажан IgE | 690 | |
A09.05.118 | Банан IgE | 690 | |
A09.05.118 | Баранина IgE | 690 | |
A09.05.118 | Белок яичный IgE | 690 | |
A09.05.118 | Бета-лактоглобулин IgE | 690 | |
A09.05.118 | Бобы соевые IgE | 690 | |
A09.05.118 | Ваниль IgE | 690 | |
A09.05.118 | Виноград IgE | 690 | |
A09.05.118 | Вишня IgE | 690 | |
A09.05.118 | Говядина IgE | 690 | |
A09.05.118 | Горох IgE | 690 | |
A09.05.118 | Горчица IgE | 690 | |
A09.05.118 | Гребешок IgE | 690 | |
A09.05.118 | Грейпфрут IgE | 690 | |
A09.05.118 | Грецкий орех IgE | 690 | |
A09.05.118 | Шампиньоны IgE | 690 | |
A09.05.118 | Груша IgE | 690 | |
A09.05.118 | Дрожжи пекарские IgE | 690 | |
A09.05.118 | Дрожжи пивные IgE | 690 | |
A09.05.118 | Дыня IgE | 690 | |
A09.05.118 | Желток яичный IgE | 690 | |
A09.05.118 | Имбирь IgE | 690 | |
A09.05.118 | Индейка (мясо) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Инжир IgE | 690 | |
A09.05.118 | Казеин IgE | 690 | |
A09.05.118 | Какао IgE | 690 | |
A09.05.118 | Кальмар IgE | 690 | |
A09.05.118 | Камбала IgE | 690 | |
A09.05.118 | Капуста брокколи IgE | 690 | |
A09.05.118 | Капуста брюссельская IgE | 690 | |
A09.05.118 | Капуста кочанная IgE | 690 | |
A09.05.118 | Капуста цветная IgE | 690 | |
A09.05.118 | Карри (приправа) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Картофель IgE | 690 | |
A09.05.118 | Кешью IgE | 690 | |
A09.05.118 | Киви IgE | 690 | |
A09.05.118 | Клейковина (глютеин) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Клубника IgE | 690 | |
A09.05.118 | Кокос IgE | 690 | |
A09.05.118 | Кофе IgE | 690 | |
A09.05.118 | Краб IgE | 690 | |
A09.05.118 | Кунжутное семя IgE | 690 | |
A09.05.118 | Креветка IgE | 690 | |
A09.05.118 | Курица (мясо) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Лавровый лист IgE | 690 | |
A09.05.118 | Лимон IgE | 690 | |
A09.05.118 | Лобстер (омар) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Лук IgE | 690 | |
A09.05.118 | Лосось IgE | 690 | |
A09.05.118 | Манго IgE | 690 | |
A09.05.118 | Мандарин IgE | 690 | |
A09.05.118 | Мед IgE | 690 | |
A09.05.118 | Мидия IgE | 690 | |
A09.05.118 | Миндаль IgE | 690 | |
A09.05.118 | Молоко кипяченое IgE | 690 | |
A09.05.118 | Молоко коровье IgE | 690 | |
A09.05.118 | Морковь IgE | 690 | |
A09.05.118 | Мука гречневая IgE | 690 | |
A09.05.118 | Мука кукурузная IgE | 690 | |
A09.05.118 | Мука овсяная IgE | 690 | |
A09.05.118 | Мука пшеничная IgE | 690 | |
A09.05.118 | Мука ржаная IgE | 690 | |
A09.05.118 | Мука ячменная IgE | 690 | |
A09.05.118 | Мята IgE | 690 | |
A09.05.118 | Нут (турецкий горох) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Овальбумин IgE | 690 | |
A09.05.118 | Овес IgE | 690 | |
A09.05.118 | Овомукоид IgE | 690 | |
A09.05.118 | Огурец IgE | 690 | |
A09.05.118 | Перец зеленый IgE | 690 | |
A09.05.118 | Перец красный (паприка) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Перец черный IgE | 690 | |
A09.05.118 | Персик IgE | 690 | |
A09.05.118 | Петрушка IgE | 690 | |
A09.05.118 | Помидор IgE | 690 | |
A09.05.118 | Просо IgE | 690 | |
A09.05.118 | Пшеница IgE | 690 | |
A09.05.118 | Рис IgE | 690 | |
A09.05.118 | Рожь IgE | 690 | |
A09.05.118 | Сардина IgE | 690 | |
A09.05.118 | Свинина IgE | 690 | |
A09.05.118 | Сельдерей IgE | 690 | |
A09.05.118 | Скумбрия IgE | 690 | |
A09.05.118 | Слива IgE | 690 | |
A09.05.118 | Солод IgE | 690 | |
A09.05.118 | Соя IgE | 690 | |
A09.05.118 | Спаржа IgE | 690 | |
A09.05.118 | Сыворотка молочная IgE | 690 | |
A09.05.118 | Сыр типа "Моулд" IgE | 690 | |
A09.05.118 | Сыр типа Чеддер IgE | 690 | |
A09.05.118 | Треска IgE | 690 | |
A09.05.118 | Тунец IgE | 690 | |
A09.05.118 | Тыква IgE | 690 | |
A09.05.118 | Устрицы IgE | 690 | |
A09.05.118 | Фасоль белая IgE | 690 | |
A09.05.118 | Фасоль зеленая IgE | 690 | |
A09.05.118 | Фасоль красная IgE | 690 | |
A09.05.118 | Финики IgE | 690 | |
A09.05.118 | Фисташки IgE | 690 | |
A09.05.118 | Форель IgE | 690 | |
A09.05.118 | Фундук IgE | 690 | |
A09.05.118 | Хурма IgE | 690 | |
A09.05.118 | Чеснок IgE | 690 | |
A09.05.118 | Чечевица IgE | 690 | |
A09.05.118 | Шоколад IgE | 690 | |
A09.05.118 | Шпинат IgE | 690 | |
A09.05.118 | Яблоко IgE | 690 | |
A09.05.118 | Яйцо куриное IgE | 690 | |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены животных и птиц | |||
A09.05.118 | Голубь, помет IgE | 690 | |
A09.05.118 | Гусь, перья IgE | 690 | |
A09.05.118 | Канарейка,перо IgE | 690 | |
A09.05.118 | Коза, эпителий IgE | 690 | |
A09.05.118 | Корова (перхоть) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Кошка эпителий IgE | 690 | |
A09.05.118 | Кролик (эпителий) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Кролик, шерсть IgE | 690 | |
A09.05.118 | Крыса (моча) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Крыса (протеины сыворотки) и моча IgE | 690 | |
A09.05.118 | Крыса (эпителий) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Курица, перья IgE | 690 | |
A09.05.118 | Лошадь, перхоть IgE | 690 | |
A09.05.118 | Морская свинка, эпителий IgE | 690 | |
A09.05.118 | Моль IgE | 690 | |
A09.05.118 | Мышь IgE | 690 | |
A09.05.118 | Овца (эпителий) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Попугай волнистый (перо) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Свинья (эпителий) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Собака( перхоть) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Собака (эпителий) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Таракан рыжий IgE | 690 | |
A09.05.118 | Утка, перья IgE | 690 | |
A09.05.118 | Хомяк, эпителий IgE | 690 | |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены деревьев | |||
A09.05.118 | Акация (Acacia species) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Береза бородавчатая IgE | 690 | |
A09.05.118 | Бук (Fagus grandifolia) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Вяз (Ulmus spp) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Дуб белый (Quercus alba) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Дуб черешчатый (Quercus robur) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Ива (Salix nigra) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Клен ясенелистный IgE | 690 | |
A09.05.118 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Ольха серая IgE | 690 | |
A09.05.118 | Орех грецкий (Juglans regia) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Платан (Platanus acerifolia) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Сосна (Pinus sylvestris) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Тополь IgE | 690 | |
A09.05.118 | Эвкалипт (Eucalyptus globulus) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Ясень (Fraxinus excelsior) IgE | 690 | |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены трав | |||
A09.05.118 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Гречиха IgE | 690 | |
A09.05.118 | Ежа сборная IgE | 690 | |
A09.05.118 | Золотарник IgE | 690 | |
A09.05.118 | Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Кукуруза IgE | 690 | |
A09.05.118 | Лебеда чечевицевидная IgE | 690 | |
A09.05.118 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Марь белая (Chenopodium album) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Овес культивированный (Avena sativa) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Овсянница луговая (Festuca elatior) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Плевел IgE | 690 | |
A09.05.118 | Подорожник (Plantago lanceolata) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Полевица (Agrostis alba) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Полынь горькая (Artemisia absinthum) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Пшеница (Triticum sativum) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Рожь культивированная (Secale cereale) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Сорго IgE | 690 | |
A09.05.118 | Тимофеевка (Phleum pratense) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Фикус IgE | 690 | |
A09.05.118 | Хмель лазающий IgE | 690 | |
A09.05.118 | Ячмень IgE | 690 | |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены пыли | |||
A09.05.118 | Домашняя пыль IgE | 890 | |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены клещей | |||
A09.05.118 | Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) IgE | 690 | |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены грибов и плесени | |||
A09.05.118 | Грибы рода кандида, Candida albicans IgE | 690 | |
A09.05.118 | Плесневый гриб Chaetomium globosum IgE | 690 | |
A09.05.118 | Плесневый гриб Alternaria tenuis IgE | 690 | |
A09.05.118 | Плесневый гриб Aspergillus fumigatus IgE | 690 | |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Токсины | |||
A09.05.118 | Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) IgE | 690 | |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены гельминтов | |||
A09.05.118 | Аскарида (Ascaris lumbricoides) | 690 | |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены насекомых и их ядов | |||
A09.05.118 | Яд комара IgE | 690 | |
A09.05.118 | Моль (сем. Tineidae) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Мошки (Simulium venustrum) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Слепень (сем. Tabanidae) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Таракан рыжий (Blatella germanica) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Яд осиный (род Vespula) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Яд осиный (род Polistes) IgE | 690 | |
A09.05.118 | Яд пчелы (Apis mellifera) IgE | 690 | |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены лекарств и химических веществ | |||
A09.05.118 | Пенициллин G IgE | 690 | |
A09.05.118 | Пенициллин V IgE | 690 | |
A09.05.118 | Ампициллин IgE | 690 | |
A09.05.118 | Амоксициклин IgE | 690 | |
A09.05.118 | Инсулин свиной IgE | 642 | |
A09.05.118 | Инсулин бычий IgE | 690 | |
A09.05.118 | Инсулин человеческий IgE | 690 | |
A09.05.118 | Формальдегид/формалин IgE | 690 | |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены ткани | |||
A09.05.118 | Латекс IgE | 690 | |
A09.05.118 | Хлопок IgE | 690 | |
A09.05.118 | Шерсть IgE | 690 | |
A09.05.118 | Шелк IgE | 690 | |
Специфические антитела класса IgG к пищевым аллергенам | |||
A09.05.118 | Абрикос IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Авокадо IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Альфа-лактоальбумин IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Ананас IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Апельсин IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Арахис IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Баклажан IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Банан IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Баранина IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Белок яичный IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Бета-лактоглобулин IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Бобы соевые IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Ваниль IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Виноград IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Вишня IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Говядина IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Горох IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Горчица IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Гребешок IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Грейпфрут IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Грецкий орех IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Грибы IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Груша IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Дрожжи пекарские IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Дрожжи пивные IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Дыня IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Желток яичный IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Имбирь IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Индейка (мясо) IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Инжир IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Казеин IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Какао IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Камбала IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Капуста брокколи IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Капуста брюссельская IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Капуста кочанная IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Капуста цветная IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Карри (приправа) IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Картофель IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Кешью IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Киви IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Клейковина (глютен) IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Клубника IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Кокос IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Кофе IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Краб IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Кунжутное семя IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Креветка IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Курица (мясо) IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Лавровый лист IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Лимон IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Лобстер (омар) IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Лук IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Лосось IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Манго IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Масло подсолнечное IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Мидия IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Миндаль IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Молоко кипяченое IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Молоко коровье IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Морковь IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Мука гречневая IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Мука кукурузная IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Мука овсяная IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Мука пшеничная IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Мука ржаная IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Мука ячменная IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Мята IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Нут (турецкий горох) IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Овальбумин IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Овомукоид IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Огурец IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Перец зеленый IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Перец красный (паприка) IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Перец черный IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Персик IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Петрушка IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Помидор IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Просо IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Рис IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Сардина IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Свинина IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Сельдерей IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Скумбрия IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Слива IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Солод IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Спаржа IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Сыворотка молочная IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Сыр типа "Моулд" IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Сыр типа Чеддер IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Треска IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Тунец IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Тыква IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Устрицы IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Фасоль белая IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Фасоль зеленая IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Фасоль красная IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Финики IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Фисташки IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Форель IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Фундук IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Хурма IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Чеснок IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Чечевица IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Шоколад IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Шпинат IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Яблоко IgG4 | 690 | |
A09.05.118 | Яйцо куриное IgG4 | 690 | |
Специфические антитела класса IgG к индивидуальным аллергенам. Аллергены лекарств. | |||
A09.05.118 | Пенициллин G IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Пенициллин V IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Ампициллин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Цефаклор IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Цефалоспорин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Доксициклин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Тетрациклин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Ципрофлоксацин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Офлоксацин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Эритромицин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Гентамицин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Линкомицин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Хлорамфеникол IgG | 1,880 | |
A09.05.118 | Триметоприм /Бисептол IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Сульфаметоксазол / Бисептол IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Анальгин (метамизол) IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Ацетилсалициловая кислота IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Парацетамол IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Ибупрофен IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Индометацин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Фенацетин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Диклофенак IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Лидокаин /Ксилокаин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Новокаин/Прокаин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Бензокаин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Прилокаин/Цитанест IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Мепивакаин/Полокаин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Бупивакаин/Анекаин IgG | 2,130 | |
A09.05.118 | Тетракаин /Дикаин IgG | 2,130 | |
ImmunoCAP технология (IgE антитела) | |||
A09.05.118 | Крупы-2: пшеница, рожь, ячмень, рис | 2,060 | |
A09.05.118 | Морепродукты-2: треска, сельдь, макрель, камбала | 2,060 | |
A09.05.118 | Овощи-1: морковь, картофель, шпинат, огурец | 2,060 | |
A09.05.118 | Домашняя пыль (hx2): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blatella germanica, Hollisier-stier Labs | 2,060 | |
A09.05.118 | Крупы-1: пшеница, овёс, гречиха, кукуруза, кунжутное семя | 2,060 | |
A09.05.118 | Морепродукты-1 (fx2): треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось | 2,060 | |
A09.05.118 | Мясные продукты: свинина, говядина, яичный желток, курица, индюшка | 2,060 | |
A09.05.118 | Начальный пищевой тест (fx5): коровье молоко, яичный белок, рыба, пшеница, соя, арахис | 2,060 | |
A09.05.118 | Овощи-2 (fx14): помидор, шпинат, капуста, красный перец | 2,060 | |
A09.05.118 | Орехи: арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокос | 2,060 | |
A09.05.118 | Плесневые грибы (mx2): Penicillum notatum, cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes | 2,060 | |
A09.05.118 | Пыльца деревьев (tx9): ольха серая, береза, орешник, дуб, ива | 2,060 | |
A09.05.118 | Пыльца злаковых трав, (смесь): ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик gx1 (g3, 4, 5, 6, 8) | 2,060 | |
A09.05.118 | Пыльца сорных трав 1(wx): амброзия голометельчатая полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, лебеда - wx (w2, 6, 9, 10, 15) | 2,060 | |
A09.05.118 | Собака (перхоть) е5 | 2,060 | |
A09.05.118 | Фрукты-1, смесь: яблоко, банан, груша, персик | 2,060 | |
A09.05.118 | Фрукты-2: земляника, груша, лимон, ананас | 2,060 | |
A09.05.118 | Фрукты-3: плод киви, дыня, банан, персик, ананас | 2,060 | |
A09.05.118 | Эпидермальные и животные белки: эпителий кошки, собаки, морской свинки, крыса, мышь | 2,060 | |
A09.05.118 | Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов | 34,990 | |
СКРИНИНГОВЫЕ ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ (IgE специфические) ImmunoCAP (Phadia) | |||
A09.05.118 | Фадиатоп детский (Phadiatop Infant ImmunoCap) - скрининг: определение специфических IgE к наиболее распространенным аллергенам, значимым для детей до 5 лет | 2,590 | |
A09.05.118 | Фадиатоп ингаляционный (Phadiatop ImmunoCap) – скрининг: определение специфических IgE к основным ингаляционным аллергенам | 2,310 | |
A09.05.118 | Профиль «Детские пищевые аллергены» (15 аллергенов). Определение специических IgE к пищевым аллергенам, значимым для детей: Молоко коровье (f2), молоко козье (f300), яичный белок (f1), яичный желток (f75), яблоко (f49), морковь (f31), банан (f92), мука пшеничная (f4), мука овсяная (f7), глютен (f79), соевые бобы (f14), арахис (f13), треска (f3), говядина (f27), мясо курицы (f83), ImmunoCAP (Phadia) | 12,300 | |
A09.05.118 | Дополнительная пищевая панель «Специи и пищевые добавки» (8 аллергенов). Определение специфических IgE к аллергенам наиболее распространенных специй и пищевых добавок: Лавровый лист (f278), Кориандр (f317), Базилик (f269), Тмин (f265), Гвоздика (f268), Карри (f281), Ваниль (f234), Желатин коровий (с74), ImmunoCAP (Phadia) | 6,560 | |
ImmunoCAP ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ (IgE специфические) ImmunoCAP (Phadia) | |||
A09.05.118 | Панель аллергенов «Экзема» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2), Пшеница (f4), Соя (f14), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Треска (f3), ImmunoCAP (Phadia) | 6,550 | |
A09.05.118 | Панель аллергенов «Астма/Ринит - дети» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2), ImmunoCAP (Phadia) | 6,550 | |
A09.05.118 | Панель аллергенов «Астма/Ринит - взрослые» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Амброзия (w1), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Alternaria alternata (m6), ImmunoCAP (Phadia) | 6,550 | |
A09.05.118 | Панель аллергенов «Предвакцинационная» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием осложнений при вакцинации): Яичный овальбумин (f232), Дрожжи (f45), формальдегид/формалин (k80), триптаза, ImmunoCAP (Phadia) | 7,500 | |
A09.05.118 | Панель аллергенов «Предоперационная» (ферменты и специфические IgE к аллергенам, ассоциированные с развитием аллергических осложнений (анафилаксии) при опреациях): Триптаза, Желатин коровий (с74), Латекс (k82), Хлоргексидин (с8), ImmunoCAP (Phadia) | 7,500 | |
A09.05.118 | Панель аллергенов «Грибковые заболевания» (плесень внутренняя - специфические IgE к аллергенам грибков, поражающих организм человека): Aspergillus fumigatus (m3), Penicillium notatum (P.chrysogenum, m1), Mucor racemosus (m4), Malassezia spp. (m227), Candida albicans (m5), ImmunoCAP (Phadia) | 4,500 | |
A09.05.118 | Панель аллергенов «Плесень наружная» (специфические IgE к аллергенам грибков, ассоциированных с аллергией на плесень): Alternaria alternata (m6), Cladosporium herbarum (m2), Fusarium moniliforme (m9), ImmunoCAP (Phadia) | 1,855 | |
A09.05.118 | Панель аллергенов «Пищевая токсикоинфекция» (специфические IgE к энтеротоксинам стафилококка, ассоциированных с развитием пищевых токсикоинфекций): Стафилококковый энтеротоксин А (m80), Стафилококковый энтеротоксин B (m81), Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226), ImmunoCAP (Phadia) | 1,855 | |
Миксты ингаляционных аллергенов (определение специфических IgE к смеси аллергенов, общий результат) ImmunoCAP (Phadia) | |||
A09.05.118 | Домашняя пыль, микст hx2. Микст включает смесь аллергенов: Hollister-Stier Labs (h2), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), таракан-прусак / Blatella germanica (i6), ImmunoCAP (Phadia) | 1,750 | |
