Прайс-лист
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Консультации специалистов
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
Гастроэнтерология | ||
В01.004.001 | Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 5000 |
В01.004.002 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 5000 |
Дерматовенерология | ||
В01.008.001 | Первичный прием врача-дерматовенеролога | 5000 |
В01.008.002 | Повторный прием врача-дерматовенеролога | 5000 |
Гинекология, эндокринология | ||
B01.001.001.003 | Прием врача акушера-гинеколога | 3500 |
В01.058.001 | Первичный прием врача-эндокринолога | 5000 |
В01.058.002 | Повторный прием врача-эндокринолога | 5000 |
В01.001.001 | Первичный прием гинеколога-эндокринолога, к.м.н. Есиповой О.Н. | 5000 |
В01.001.002 | Повторный прием гинеколога-эндокринолога, к.м.н. Есиповой О.Н. | 5000 |
В01.001.001.001 | Первичный прием врача-гинеколога-эндокринолога, к.м.н. Вяткиной И.С. | 9000 |
В01.001.002.001 | Повторный приём врача-гинеколога-эндокринолога, к.м.н. Вяткиной И.С. (до 4х месяцев) | 7000 |
В01.001.002.002 | Повторный приём врача-гинеколога-эндокринолога, к.м.н. Вяткиной И.С. (более 4х месяцев) | 9000 |
Иглорефлексотерапия | ||
B01.041.001 | Прием врача-иглорефлексотерапевта | 15000 |
Кардиология | ||
В01.015.001 | Первичный прием врача-кардиолога | 5000 |
В01.015.002 | Повторный прием врача-кардиолога | 5000 |
Косметология | ||
B01.008.003 | Первичный прием врача-косметолога | 5000 |
B01.008.004 | Повторный прием врача-косметолога | 5000 |
Мануальная терапия | ||
B01.022.001 | Прием мануального терапевта | 6000 |
Неврология | ||
B01.023.001 | Первичный прием врача-невролога | 5000 |
B01.023.002 | Повторный прием врача-невролога | 3000 |
Ортопедия | ||
B01.050.001 | Первичный прием врача-травматолога-ортопеда | 3500 |
B01.050.002 | Повторный прием врача-травматолога-ортопеда | 3500 |
Оториноларингология | ||
В01.028.001 | Первичный прием врача-оториноларинголога | 4500 |
В01.028.002 | Повторный прием врача-оториноларинголога | 2700 |
Терапия | ||
В01.047.001 | Первичный прием врача-терапевта | 5000 |
В01.047.002 | Повторный прием врача-терапевта | 5000 |
Урология | ||
В04.053.001 | Первичный прием врача-уролога | 5000 |
В04.053.002 | Повторный прием врача-уролога | 5000 |
Фониатрия | ||
В01.028.001.001 | Прием врача-фониатра | 4500 |
Флебология | ||
В01.043.001 | Первичный прием врача сердечно-сосудистого хирурга, флеболога | 2500 |
В01.043.002 | Повторный прием врача сердечн-сосудистого хирурга, флеболога | 2500 |
Хирургия | ||
B01.057.001 | Первичный прием врача-хирурга | 3500 |
B01.057.002 | Повторный прием врача-хирурга | 3500 |
Эндоскопия | ||
В01.059.001 | Первичный приём врача-эндоскописта | 5000 |
НЕВРОЛОГИЯ
Неврология
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
В01.041.001 | Рефлексотерапия(1 сеанс) | 3000 |
А22.24.001.001 | Лазеротерапия (HILT-терапия) | 5000 |
А11.04.006.001 | Околосуставное введение лекарственных препаратов(плазма обогащенная тромбоцитами-1 пробирка) | 10000 |
А11.04.006.002 | Плазмотерапия (1 пробирка) | 6000 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Манипуляции
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А11.20.014 | Введение ВМС | 5000 |
А14.20.002 | Введение и удаление внутриматочного кольца (пессария) | 3500 |
А03.20.001 | Видеокольпоскопия расширенная (с диагностическими пробами) | 3000 |
А03.20.005 | Вульвоскопия | 3000 |
А11.20.015 | Извлечение ВМС (без осложнений) | 4500 |
А11.20.015.001 | Извлечение ВМС (с осложнениями) | 5500 |
А11.20.015.002 | Постановка "Импланон НКСТ" ( с учетом стоимости имплантата) | 32500 |
А11.20.015.003 | Удаление "Импланона НКСТ" | 10000 |
А03.20.003.001 | Гистероскопия (диагностическая) | 35000 |
А03.20.003.002 | Гистерорезектоскопия (полипэктомия тела матки) | 45000 |
А03.20.003.003 | Аблация эндометрия | 42000 |
Медикаментозное лечение
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А16.01.017.001 | Медикаментозное удаление кандилом (7 и более кандилом) | 5000 |
А16.01.017.002 | Медикаментозное удаление кандилом (4-6 кондилом) | 4200 |
А16.01.017.003 | Медикаментозное удаление кандилом (1-3 кондиломы) | 5700 |
А16.01.017.004 | Медикаментозное лечение эрозии шейки матки 3 категории сложности (препарат Солковагин, Швейцария) | 9000 |
А16.01.017.005 | Медикаментозное лечение эрозии шейки матки 2 категории сложности (препарат Солковагин, Швейцария) | 7500 |
А16.01.017.006 | Медикаментозное лечение эрозии шейки матки 1 категории сложности (препарат Солковагин, Швейцария) | 5500 |
Хирургическая гинекология
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А16.20.067.001 | коррекция гипертрофии малых половых губ 1 категория сложности | 45000 |
А16.20.067.002 | коррекция гипертрофии малых половых губ 2 категория сложности | 65000 |
А16.20.067.003 | коррекция гипертрофии малых половых губ 2 категория сложности с коррекцией капюшона клитера | 95000 |
А11.20.008.002 | Выскабливание цервикального канала (без гистологии и анестезии) | 6000 |
А16.28.040.001 | Бужирование цервикального канала (3 раза за 1 цикл) | 5700 |
А16.20.060.001 | Гименопластика (восстановление девственности) | 45000 |
А16.20.036.001 | Конизация шейки матки - 1 степень + анестезия | 16000 |
А16.20.036.002 | Конизация шейки матки - 2 степень + анестезия | 32000 |
А16.20.021.001 | Дефлорация | 10000 |
А16.20.067.004 | Коррекция гипертрофии больших половых губ | 75000 |
Удаление доброкачественных образований
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А16.01.017 | Удаление паппиллом на слизистой (половые губы/влагалище) | 5000 |
А16.20.066 | Разведение малых половых губ (синехий) | 3500 |
А11.20.011.001 | Биопсия шейки матки, влагалища, образований гениталий (с анестезией) | 7000 |
А16.01.017.004 | Удаление новообразования (кондиломы, паппиломы) | 5000 |
А16.01.017.005 | Лечение остроконечных кандилом лазером (1 единица) | 300 |
А16.20.036.002 | Вапоризация эндометриозного очага | 2800 |
А16.01.017.006 | Радиоволновое удаление доброкачественных наружных элементов (1 ед.) | 2100 |
А16.20.084 | Удаление полипа цервикального канала лазером с выскабливанием (без гистологического исследования и анестезии) | 15500 |
А16.20.084.001 | Удаление полипа цервикального канала (без гистологического исследования и анестезии) | 12000 |
Фотэк
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А11.20.011.001 | Эксцизионная биопсия шейки матки | 15000 |
А11.20.011.001 | Эксцизионная биопсия вульвы | 7000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Гастроэнтерология
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС, гастроскопия) | 9500 |
А03.18.001 | Колоноскопия (ФКС) | 13000 |
А07.16.006 | Экспресс-тест на Helicobacter pylori c взятием материала | 2500 |
АНЕСТЕЗИЯ
Анестезия
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
В01.003.004.001 | Местная анестезия с приминением препарата Лидокаин, спрей, 10% | 1500 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия с приминением преператом Акриол-про | 1500 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия с приминением препарата Артикаин (малая зона) | 2500 |
В01.003.004.006 | Инфильтрационная анестезия с приминением препарата Артикаин (средняя зона) | 4000 |
В01.003.004.007 | Инфильтрационная анестезия с приминением препарата Артикаин (большая зона) | 6000 |
В01.003.004.011 | Тотальная внутривенная анестезия с применением препарата Пропофол при гастроскопии | 7000 |
В01.003.004.012 | Тотальная внутривенная анестезия с применением препарата Пропофол при колоноскопии | 10000 |
В01.003.004.013 | Тотальная внутривенная анестезия с применением препарата Пропофол при гастроскопии + колоноскопии | 14000 |
В01.003.004.008 | Анестезия инфильтрационная (малая зона) | 2500 |
А11.02.002 | Перианальная блокада | 6500 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия по Оберсту - Лукашевичу | 4800 |
В01.003.004.003 | Проводниковая анестезия кисти | 12500 |
В01.003.004.014 | Тотальная внутривенная анестезия с применением препарата Пропофол (1 час) | 15000 |
В01.003.004.015 | Тотальная внутривенная внестезия с применением препарата Пропофол (2 часа) | 30000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
Интимное RF-омоложение Forma V
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А22.20.001.001 | Процедура интимного омоложения Forma V InMode (первичная) | 25000 |
А22.20.001.002 | Процедура интимного омоложения Forma V InMode (повторная) | 17000 |
Фракционное лазерное лечение CO2-лазер
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А22.01.002.001 | Фракционное лазерное отбеливание больших и малых половых губ | 15000 |
А22.01.002.002 | Фракционное лазерное лечение геморроя 1 степени, удаление перианальных складок (1 процедура) | 15000 |
А22.01.002.003 | Централизация (сужение влагалища) | 30000 |
А22.20.001.001 | Процедура V2LR (вульвовагинальное омоложение) | 45000 |
А22.01.002.004 | Фракционное лазерное лечение опущения передней стенки влагалища | 25000 |
А22.01.002.005 | Фракционное лазерное отбеливание перианальной области (1 процедура) | 15000 |
А22.01.002.006 | Лечение атрофии слизистой влагалища | 25000 |
А22.01.002.007 | Коррекция рубцов влагалища и промежности, 1 см | 2000 |
А22.01.002.008 | Лечение атрофических изменений вульвы (1 зона) | 10000 |
А22.01.002.009 | Лечение склероатрофического лихена (круароз) (1 зона) | 10000 |
Кресло BTL EmSella
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А22.20.008 | Процедура BTL EmSella, единоразовая | 6500 |
А22.20.009 | Процедура BTL EmSella, курсовая (*стоимость курса 10 процедур 50 000 руб.) | 5000 |
Интимное RF-омоложение Morpheus 8
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А17.01.003.008 | фракционное радиочастотное омоложение Morheus 8 наружных половых органов , внутренняя поверхность бедер+PRP | 45000 |
Эстетическая инъекционная гинекология
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А11.01.013.014 | Имплант внутридермальный для интимной коррекции Belotero Volumе, 1 ml | 19500 |
А11.01.013.015 | Имплант внутридермальный для интимной коррекции Reneall ProActive, 2 ml | 28000 |
А11.01.013.016 | Имплант внутридермальный для интимной биоревитализации Revi Reform, 2 ml | 20000 |
Интимный пилинг
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А16.01.024 | Интимный пилинг обновляющий увлажняющий с гиалуроновой кислотой и экстрактом жасмина BTpeeL | 7000 |
А16.01.024.001 | Интимный пилинг осветляющий с экстрактом лакрицы, койевой и фитиновой кислотой BTpeel | 7000 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
HIFU SMAS - лифтинг Hipro
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А22.30.022.001 | Smas-lifting лицо | 48000 |
А22.30.022.002 | Smas-lifting шея | 23800 |
А22.30.022.003 | Smas-lifting декольте | 30800 |
А22.30.022.004 | Smas-lifting нижняя треть лица | 22400 |
А22.30.022.005 | Smas-lifting средняя треть лица | 20300 |
А22.30.022.006 | Smas-lifting верхняя треть лица | 25900 |
А22.30.022.007 | Smas-lifting нижняя треть + средняя треть | 34600 |
А22.30.022.008 | Smas-lifting периорбитальная область | 22400 |
А22.30.022.009 | Smas-lifting лицо + шея | 59500 |
А22.30.022.010 | Smas-lifting лицо + шея + декольте | 88900 |
А22.30.022.011 | Smas-lifting внутренняя поверхность рук, 2 руки | 48300 |
А22.30.022.012 | Smas-lifting внутренняя поверхность бедер, 2 ноги | 68600 |
А22.30.022.013 | Smas-lifting живот полностью | 80500 |
А22.30.022.014 | Smas-lifting центральная часть живота | 31500 |
А22.30.022.015 | Smas-lifting живот верхняя часть | 41300 |
А22.30.022.016 | Smas-lifting живот нижняя часть | 44100 |
А22.30.022.017 | Smas-lifting колени | 28000 |
А22.30.022.018 | Smas-lifting ягодицы | 84000 |
А22.30.022.019 | Smas-lifting кисти рук | 11900 |
Лазерная эпиляция InMode
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
ЖЕНСКАЯ | ||
А14.01.013.001 | Лазерная эпиляция Ареолы сосков | 2500 |
А14.01.013.002 | Лазерная эпиляция Бедра внутренняя поверхность | 5000 |
А14.01.013.003 | Лазерная эпиляция Бедра задняя поверхность | 5000 |
А14.01.013.004 | Лазерная эпиляция Бедра полностью | 10000 |
А14.01.013.005 | Лазерная эпиляция Белая линия живота | 2500 |
А14.01.013.006 | Лазерная эпиляция Бикини глубокое | 8000 |
А14.01.013.007 | Лазерная эпиляция Бикини классическое | 5000 |
А14.01.013.008 | Бритье перед эпиляцией | 2000 |
А14.01.013.009 | Лазерная эпиляция Верхняя губа | 2200 |
А14.01.013.010 | Лазерная эпиляция Виски | 2000 |
А14.01.013.011 | Лазерная эпиляция Воротниковая зона | 5000 |
А14.01.013.012 | Лазерная эпиляция Голени | 7000 |
А14.01.013.013 | Лазерная эпиляция Грудь | 4000 |
А14.01.013.014 | Лазерная эпиляция Живот | 5000 |
А14.01.013.015 | Лазерная эпиляция Лицо | 7000 |
А14.01.013.016 | Лазерная эпиляция Межбровье | 2000 |
А14.01.013.017 | Лазерная эпиляция Межягодичное пространство | 4000 |
А14.01.013.018 | Лазерная эпиляция Ноги полностью | 15000 |
А14.01.013.019 | Лазерная эпиляция Область шеи (линия роста волос) | 4000 |
А14.01.013.020 | Лазерная эпиляция Пальцы рук/ног | 2000 |
А14.01.013.021 | Лазерная эпиляция Плечо/предплечье | 5000 |
А14.01.013.022 | Лазерная эпиляция Подбородок | 3000 |
А14.01.013.023 | Лазерная эпиляция Подмышечные впадины | 5000 |
А14.01.013.024 | Лазерная эпиляция Поясничная область | 6000 |
А14.01.013.025 | Лазерная эпиляция Руки полностью | 12000 |
А14.01.013.026 | Лазерная эпиляция Спина | 5000 |
А14.01.013.027 | Лазерная эпиляция Ягодицы | 6000 |
А14.01.013.028 | Лазерная эпиляция Комплекс голени, глубокое бикини, подмышки | 15000 |
А14.01.013.029 | Лазерная эпиляция Комплекс ноги полностью, глубокое бикини, подмышки | 18000 |
А14.01.013.030 | Лазерная эпиляция Комплекс все тело | 28000 |
МУЖСКАЯ | ||
А14.01.013.031 | Лазерная эпиляция Бакенбарды | 3000 |
А14.01.013.032 | Лазерная эпиляция Белая линия живота | 3000 |
А14.01.013.033 | Лазерная эпиляция Бикини глубокое | 15000 |
А14.01.013.034 | Лазерная эпиляция Бикини классическое | 10000 |
А14.01.013.035 | Лазерная эпиляция Верхняя губа | 4000 |
А14.01.013.036 | Лазерная эпиляция Воротниковая зона | 5000 |
А14.01.013.037 | Лазерная эпиляция Голени | 10000 |
А14.01.013.038 | Лазерная эпиляция Грудь | 6000 |
А14.01.013.039 | Лазерная эпиляция Живот | 6000 |
А14.01.013.040 | Лазерная эпиляция Лицо полностью | 10000 |
А14.01.013.041 | Лазерная эпиляция Межбровье | 2000 |
А14.01.013.042 | Лазерная эпиляция Межягодичное пространство | 5000 |
А14.01.013.043 | Лазерная эпиляция Ноги полностью | 18000 |
А14.01.013.044 | Лазерная эпиляция Нос | 2000 |
А14.01.013.045 | Лазерная эпиляция Пальцы рук/ног | 3000 |
А14.01.013.046 | Лазерная эпиляция Плечо/предплечье | 5000 |
А14.01.013.047 | Лазерная эпиляция Подбородок | 5000 |
А14.01.013.048 | Лазерная эпиляция Подмышечные впадины | 6000 |
А14.01.013.049 | Лазерная эпиляция Поясничная область | 10000 |
А14.01.013.050 | Лазерная эпиляция Руки полностью | 10000 |
А14.01.013.051 | Лазерная эпиляция Спина | 12000 |
А14.01.013.052 | Лазерная эпиляция Комплекс ноги полностью, подмышки + любая зона до 10000 руб. | 20000 |
А14.01.013.053 | Лазерная эпиляция Комплекс глубокое бикини, подмышки, любая зона до 5000 руб. | 18000 |
А14.01.013.054 | Лазерная эпиляция Комплек все тело | 30000 |
Фототерапия In Mode
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А20.01.005.001 | Фототерапия акне/розацеа с помощью источника IPL (насадка LUMECCA на комбайне INMODE) | 7500 |
А20.01.005.002 | Фототерапия лица (лечение пигментации и купероза) с помощью источника IPL (насадка LUMECCA на комбайне INMODE) | 15000 |
А20.01.005.003 | Фототерапия лица (щеки) | 9000 |
А20.01.005.004 | Коррекция с помощью источника IPL (насадка LUMECCA на комбайне INMODE) 1 вспышка | 250 |
А20.01.005.005 | Удаление сосудов 2 кв. см. | 6000 |
Морфиус IN MODE
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А17.01.003.001 | Morpheus 8 (1 зона) | 45000 |
А17.01.003.002 | Morpheus 8 (лицо+шея) | 60000 |
А17.01.003.003 | Morpheus 8 (2 зоны) | 67500 |
А17.01.003.004 | Morpheus 8 (глаза) | 33000 |
А17.01.003.005 | Morpheus 8 (живот) | 75000 |
А17.01.003.006 | Morpheus 8 (внутренняя поверхность рук) | 75000 |
А17.01.003.007 | Morpheus 8 (внутренняя поверхность бедер) | 75000 |
Фракционный СО2 лазер Grand Cell RF
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А22.01.002.001 | Фракционная лазерная шлифовка - Лазерный пилинг лица (light шлифовка) | 11000 |
А22.01.002.002 | Фракционная лазерная шлифовка - Лицо (без периорбитальной области) | 25000 |
А22.01.002.003 | Фракционная лазерная шлифовка - Лицо (включая периорбитальную область) | 27000 |
А22.01.002.004 | Фракционная лазерная шлифовка - Лицо + шея | 30500 |
А22.01.002.005 | Фракционная лазерная шлифовка - Лицо + шея + декольте | 43000 |
А22.01.002.006 | Фракционная лазерная шлифовка - Шея | 15000 |
А22.01.002.007 | Фракционная лазерная шлифовка - Декольте | 21000 |
А22.01.002.008 | Фракционная лазерная шлифовка - Лоб | 15000 |
А22.01.002.009 | Фракционная лазерная шлифовка - Щеки | 18000 |
А22.01.002.010 | Фракционная лазерная шлифовка - Периорбитальная область (фракционная насадка) | 15000 |
А22.01.002.011 | Фракционная лазерная шлифовка - Безоперационная блефаропластика | 24000 |
А22.01.002.012 | Фракционная лазерная шлифовка - Кисти рук | 15000 |
А22.01.002.013 | Фракционная лазерная шлифовка - Спина (полностью) | 30000 |
А22.01.002.014 | Фракционная лазерная шлифовка - Спина (верхняя или нижняя треть) | 16500 |
А22.01.002.015 | Фракционная лазерная шлифовка - Ягодицы | 32000 |
А22.01.002.016 | Фракционная лазерная шлифовка - Поверхность бедер (внутреняя или наружная) | 22500 |
А22.01.002.017 | Фракционная лазерная шлифовка - Молочные железы | 16000 |
А22.01.002.018 | Фракционная лазерная шлифовка - Живот полностью | 30000 |
А22.01.002.019 | Фракционная лазерная шлифовка - 1 см | 400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А16.01.017.001 | Удаление новообразований 1 единица (до 3 мм) | 600 |
А16.01.017.002 | Удаление новообразований 1 единица (от 3 мм до 5 мм) | 2500 |
А16.01.017.003 | Удаление новообразований 1 единица (от 5 мм до 10 мм) | 5000 |
Лазерная шлифовка рубцов
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А16.01.031 | Лазерная шлифовка Рубцы до 5 кв.см (за 1 кв.см) | 1000 |
А16.01.031.001 | Лазерная шлифовка Рубцы от 5 до 10 кв.см (за 1 кв.см) | 750 |
А16.01.031.002 | Лазерная шлифовка Рубцы более 10 кв.см (за 1 кв.см) | 550 |
А16.01.031.003 | Лазерная шлифовка Рубцы, стрии на теле площадью 5х5 кв.см | 7500 |
А16.01.031.004 | Лазерная шлифовка Рубцы, стрии на теле площадью 10х10 кв.см | 13000 |
Лазерное омоложение лица HIL
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А22.01.005.001 | Лазерное омоложение кожи лица HIL | 15000 |
А22.01.005.002 | Лазерное омоложение кожи шеи, декольте HIL | 15000 |
А22.01.005.003 | Лазерное омоложение кожи рук HIL | 10000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Биорепарация
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А16.01.26.001 | Имплант внутридермальный Novacutan Sbio, 1 ml | 18000 |
А16.01.26.002 | Имплант внутридермальный Novacutan YBio 1 ml | 18000 |
А16.01.26.003 | Имплант внутридермальный Novacutan Sbio + Novacutan Ybio, 2 ml | 36000 |
А16.01.26.004 | Имплант внутридермальный Профайлоб, 2ml | 30000 |
А16.01.26.005 | Имплант внутридермальный Jalupro, 2.5 ml | 13000 |
А16.01.26.006 | Биоревитализация Nithya, 5 ml | 24000 |
А16.01.26.007 | Биоревитализация Collost micro, 5 ml | 15500 |
Ботулинотерапия
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А16.01.26.001 | Ботулинотерапия препаратом "Ксеомин", 1 ЕД | 400 |
А16.01.26.002 | Ботулинотерапия препаратом "Диспорт", 1 ЕД | 200 |
А16.01.26.003 | Ботулинотерапия гипергидроза препаратом "Диспорт", 200 ЕД | 35000 |
А16.01.26.004 | Ботулинотерапия препаратом "Миотокс", 1 ЕД | 400 |
Контурная пластика
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А11.01.013.001 | Имплант внутридермальный на основе гидроксиаппатита кальция Radiesse 1,5 мл | 28000 |
А11.01.013.002 | Имплант внутридермальный на основе гидроксиаппатита кальция Radiesse 3,0 мл | 47000 |
А11.01.013.003 | Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Belotero Balance, 1 ml | 18500 |
А11.01.013.004 | Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Belotero Volume, 1 ml | 20000 |
А11.01.013.005 | Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Belotero Lips Shape, 0.6 ml | 18000 |
А11.01.013.007 | Имплант внутридермальный на основе полимолочной кислоты Gana V, 15 ml | 50000 |
А11.01.013.008 | Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Belotero Intense, 1 ml | 21000 |
А11.01.013.009 | Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Belotero Soft, 1 ml | 18500 |
А11.01.013.010 | Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Belotero Lips Contour, 0.6 ml | 18000 |
А11.01.013.011 | Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Juvederm Volift, 1 ml | 22500 |
А11.01.013.012 | Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Gana HA Body, 50 ml | 60000 |
А11.01.013.013 | Имплант внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты Repart G Normal, 2 ml | 21000 |
Мезотерапия
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А16.01.26.008 | Имплант внутридермальный Meso-Xantin, 1ml | 18500 |
А16.01.26.009 | Имплант внутридермальный Meso-Wharton, 1ml | 18500 |
А16.01.26.010 | Имплант внутридермальный Мезоай, 1ml | 18500 |
А16.01.26.011 | Имплант внутридермальный Сферогель Light, 0.5 ml | 13500 |
А16.01.26.012 | Имплант внутридермальный Сферогель Medium, 1ml | 19500 |
А16.01.26.013 | Имплант внутридермальный Hyalual, 1ml | 18000 |
А16.01.26.014 | Имплант внутридермальный Skinko pro activ, 0.8 ml | 8000 |
А16.01.26.015 | Имплант внутридермальный Skinko pro activ, 1.5 ml | 12000 |
А16.01.26.016 | Имплант внутридермальный Skinko pro activ, 2 ml | 15000 |
А16.01.26.017 | Имплант внутридермальный Skinko pro activ, 2.5 ml | 18000 |
А11.01.003.001 | Мезотерапевтический препарат Курасен, 1 ампула | 9730 |
А11.01.003.002 | Мезотерапевтический препарат Курасен, 2 ампулы | 13700 |
А11.01.003.003 | Мезотерапевтический препарат Курасен, 3 ампулы | 18300 |
А11.01.003.004 | Мезотерапевтический препарат МЭЛСМОН, 1 амп | 9000 |
А11.01.003.005 | Мезотерапевтический препарат МЭЛСМОН, 2 амп | 12000 |
А16.01.26.018 | Имплант внутридермальный Belotero Hydro, 1ml | 18000 |
А16.01.26.019 | Имплант внутридермальный Filorga NCTF 135 HA+, 3 ml | 13000 |
А16.01.26.020 | Имплант внутридермальный Juvederm Volite, 1 ml | 22000 |
А16.01.26.021 | Имплант внутридермальный Skino pro active, 0.5 ml | 7000 |
Плазмолифтинг
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А11.01.003.001 | PRP - терапия "Кортексил", 1 шприц-пробирка | 10000 |
А11.01.003.002 | PRP -терапия, 1 пробирка | 6000 |
УХОДОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Пилинги
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А16.01.024.001 | Пилинг ACET BOOSTER (всесезонный) | 5000 |
А16.01.024.002 | Пилинг ACET Booster в комбинации с биоревитализацией | 3000 |
А16.01.024.003 | Пилинг BioRePeelCL3 | 10500 |
А14.01.008.001 | Атравматическая чистка лица | 6000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
Травматология и ортопедия
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А11.04.004.001 | Внутрисуставное введение препарата (без стоимости препарата) | 4500 |
А11.04.004.002 | Периартикулярное введение препарата (без стоимости препарата) | 3500 |
А11.04.004.003 | Паравертебральное введение препарата ( без стоимости препарата) | 5000 |
А11.03.003.001 | Внутрикостное введение препарата | 10000 |
А11.01.003.003 | PRP-терапия (1 пробирка PlatGen) | 15000 |
А22.30.015 | Проведение ударно-волновой терапии | 3500 |
А16.01.004.001 | Первичная хирургическая обработка раны ( более 5 см) | 10000 |
А16.01.004.002 | Первичная хирургическая обработка раны (менее 5 см) | 5000 |
А16.01.008.001 | Наложение швов | 10000 |
А16.30.069.001 | Снятие швов | 2000 |
А11.04.005 | Пункция сустава | 2500 |
Операции | ||
А16.01.017.004 | Хирургическое удаление поверхностно расположенной липомы | 15000 |
А16.01.017.005 | Хирургическое удаление гигромы | 20000 |
А16.01.023.001 | Иссечение келоидного рубца ( более 5 см) | 15000 |
А16.01.023.002 | Иссечение келоидного рубца (менее 5 см) | 10000 |
А16.02.004 | Игольчатая апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена | 30000 |
А16.02.004.001 | Открытая апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена | 60000 |
А16.02.004.002 | Хирургическое лечение карпального синдрома | 60000 |
А16.02.004.003 | Хирургическое лечение кубитального синдрома | 60000 |
А16.02.004.004 | Хирургическое лечение стенозирующего лигаментита | 50000 |
А16.02.004.005 | Хирургическое лечение стенозирующего тендовагинита Де Кервена | 50000 |
А16.03.022 | Остеосинтез костей кисти | 85000 |
А16.24.016.001 | Хирургическое лечение невриномы Мортона | 30000 |
А16.03.024.007 | Хирургическое лечение вальгусной деформации стопы | 75000 |
А16.03.024.008 | Хирургическое лечение молоткообразной деформации пальцев стопы | 75000 |
УРОЛОГИЯ
Урология
Код услуги | Наименование | Цена, руб |
А16.21.013 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти полового члена) без стоимости общей анестезии | 40000 |
А16.21.038 | Пластика короткой уздечки полового члена | 20000 |
А16.21.025 | Операция Винкельмана (без стоимости общей анестезии) 1 категория сложности | 45000 |
А16.21.025.001 | Операция Винкельмана (без стоимости общей анестезии) 2 категория сложности | 60000 |
А16.21.025.002 | Операция Винкельмана (без стоимости общей анестезии) 3 категория сложности | 80000 |
А16.21.025.003 | Операция Бергмана (без стоимости общей анестезии) 1 категория сложности | 45000 |
А16.21.025.004 | Операция Бергмана (без стоимости общей анестезии) 2 категория сложности | 60000 |
А16.21.025.005 | Операция Бергмана (без стоимости общей анестезии) 3 категория сложности | 80000 |
А11.02.002.019 | Инъекция препарата в половой член (без стоимости препарата) | 1500 |
А16.21.037 | Иссечение кисты придатка яичка | 40000 |
А16.28.045.001 | Микрохирургическая, субингвиальная резекция ветвей яичковой вены (Операция Мармара), 1 категория сложности | 60000 |
А16.28.045.002 | Микрохирургическая, субингвиальная резекция ветвей яичковой вены (Операция Мармара), 2 категория сложности | 80000 |
А16.28.045.003 | Микрохирургическая, субингвиальная резекция ветвей яичковой вены (Операция Мармара), 3 категория сложности | 100000 |
А16.21.019.001 | Лигаментотомия. Аугментирующая фаллопластика. Увеличение размеров полового члена, 1 категория сложности | 80000 |
А16.21.019.002 | Лигаментотомия. Аугментирующая фаллопластика. Увеличение размеров полового члена, 2 категория сложности | 100000 |
А16.21.019.003 | Лигаментотомия. Аугментирующая фаллопластика. Увеличение размеров полового члена, 3 категория сложности | 120000 |
