Прайс-лист
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Консультации специалистов
Эндокринология, гинекология | |
Первичный прием гинеколога-эндокринолога, специалиста в области эстетической гинекологии, Есиповой О.Н. (30 минут) | 5000 |
Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога Есиповой О.Н. (30 мин) | 5000 |
Первичный прием гинеколога-эндокринолога, специалиста в области эстетической гинекологии, Есиповой О.Н. (60 минут) | 10000 |
Первичный прием детского врача-гинеколога, Есиповой О.Н. (30 минут) | 3000 |
Прием врача-гинеколога по беременности, Есиповой О.Н. (30 минут) | 3500 |
Первичный прием врача-гинеколога-эндокринолога, к.м.н. Вяткиной И.С. (60 минут) | 9000 |
Повторный приём врача гинеколога-эндокринолога, к.м.н. Вяткиной И.С. (до 4 месяцев) | 7000 |
Повторный приём врача гинеколога-эндокринолога, к.м.н. Вяткиной И.С. (более 4 месяцев) | 9000 |
Первичный прием врача-эндокринолога Рагозина А.К. | 7500 |
Косметология, дерматовенерология | |
Первичный прием врача дерматовенеролога-косметолога | 5000 |
Повторный прием врача дерматовенеролога-косметолога | 5000 |
Терапия | |
Первичный прием врача-терапевта Кирилловой М.Ю. | 5000 |
Повторный прием врача-терапевта Кирилловой М.Ю. | 5000 |
Кардиология | |
Первичный прием врача-кардиолога Кирилловой М.Ю. | 5000 |
Повторный прием врача-кардиолога Кирилловой М.Ю. | 5000 |
Прием врача-кардиолога Кирилловой М.Ю. по результатам ЭКГ | 3000 |
Флебология | |
Первичный прием врача-сосудистого хирурга, флеболога с пересмотром результатов исследований | 5000 |
Первичный прием врача-сосудистого хирурга, флеболога без УЗИ | 2500 |
Повторный прием врача-сосудистого хирурга, флеболога без УЗИ | 2500 |
Гастроэнтерология | |
Первичный прием врача-гастроэнтеролога, к.м.н. Лученинова Т. В. | 5000 |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога, к.м.н. Лученинова Т. В. | 5000 |
Эндоскопия | |
Первичный приём врача-эндоскописта Попова О.В. | 5000 |
Первичный прием врача анестезиолога-реаниматлога Страхова Д.Г. (30 минут) | 5000 |
Урология | |
Первичный прием врача-уролога к.м.н. Ивашина А.К. | 9000 |
Повторный прием врача-уролога к.м.н. Ивашина А.К. | 7000 |
Оториноларингология | |
Первичный прием врача-оториноларинголога | 3500 |
Повторный прием врача-оториноларинголога | 3500 |
Прием врача- фониатра | 3500 |
Педиатрия | |
Первичный прием врача-педиатра | 3500 |
Повторный прием врача-педиатра | 3500 |
Первичный прием врача-педиатра, детского кардиолога Виноградовой Н.В. | 3500 |
Повторный прием врача-педиатра, детского кардиолога Виноградовой Н.В. | 3500 |
НЕВРОЛОГИЯ
Неврология
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 5 000 руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 3 000 руб |
Рефлексотерапия(1 сеанс) | 3 000 руб |
Рефлексотерапия(1 сеанс) | 2 000 руб |
Лазеротерапия (HILT-терапия) | 5 000 руб |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (плазма обогащенная тромбоцитами-1 пробирка) | 10 000 руб |
Плазмотерапия (1 пробирка) | 6 000 руб |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Манипуляции
Введение ВМС | 5000 |
Введение и удаление внутриматочного кольца (пессария) | 3500 |
Видеокольпоскопия расширенная (с диагностическими пробами) | 3000 |
Вульвоскопия | 3000 |
Забор биоматериала | 500 |
Извлечение ВМС (без осложнений) | 4500 |
Извлечение ВМС (с осложнениями) | 5500 |
Шиллер-тест | 500 |
Медикаментозное лечение
Медикаментозное лечение эрозии шейки матки 1 категории сложности (препарат Солковагин, Швейцария) | 5500 |
Медикаментозное лечение эрозии шейки матки 2 категории сложности (препарат Солковагин, Швейцария) | 7500 |
Медикаментозное лечение эрозии шейки матки 3 категории сложности (препарат Солковагин, Швейцария) | 9000 |
Медикаментозное удаление кандилом (1-3 кондиломы) | 5700 |
Медикаментозное удаление кандилом (4-6 кондилом) | 4200 |
Медикаментозное удаление кандилом (7 и более кандилом) | 5000 |
Хирургическая гинекология
Выскабливание цервикального канала (без гистологии и анестезии) | 6000 |
Бужирование цервикального канала (3 раза за 1 цикл) | 5700 |
Гименопластика (восстановление девственности) | 45000 |
Конизация шейки матки - 1 степень + анестезия | 16000 |
Конизация шейки матки - 2 степень + анестезия | 32000 |
Дефлорация | 10000 |
Коррекция гипертрофии малых половых губ 1 категория сложности | 45000 |
Коррекция гипертрофии малых половых губ 2 категория сложности | 65000 |
Коррекция гипертрофии малых половых губ 2 категория сложности с коррекцией капюшона клитера | 95000 |
Коррекция больших половых губ | 50000 |
Удаление доброкачественных образований
Удаление полипа цервикального канала (без гистологического исследования и анестезии) | 12000 |
Удаление полипа цервикального канала лазером с выскабливанием (без гистологического исследования и анестезии) | 15500 |
Радиоволновое удаление доброкачественных наружных элементов (1 ед.) | 2100 |
Вапоризация эндометриозного очага | 2800 |
Деструкция Наботовой кисты (1 ед.) | 3000 |
Лечение остроконечных кандилом лазером (1 единица) | 300 |
Вскрытие кист шейки матки с использованием лазера (1 ед.) | 3000 |
Удаление новообразования (кондиломы, паппиломы) | 5000 |
Биопсия шейки матки, влагалища, образований гениталий (с анестезией) | 7000 |
Разведение малых половых губ (синехий) | 3500 |
Удаление паппиллом на слизистой (половые губы/влагалище) | 5000 |
Фотэк
Эксцизионная биопсия шейки матки | 15000 |
Эксцизионная биопсия вульвы | 7000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Гастроэнтерология
Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС) | 9500 |
Колоноскопия (ФКС) | 13000 |
Внутривенная анестезия | 7000 |
Местная анестезия | 1500 |
Амбулаторное наблюдение до 2 ч | 4500 |
Амбулаторное наблюдение до 4 ч | 8000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
Интимное RF-омоложение Forma V
Процедура интимного омоложения Forma V InMode (первичная) | 25000 |
Процедура интимного омоложения Forma V InMode (повторная) | 17000 |
Фракционное лазерное лечение CO2-лазер
Фракционное лазерное отбеливание больших и малых половых губ | 15000 |
Фракционное лазерное лечение геморроя 1 степени, удаление перианальных складок (1 процедура) | 15000 |
Фракционное лазерное лечение опущения передней стенки влагалища | 25000 |
Фракционное лазерное отбеливание перианальной области (1 процедура) | 15000 |
Фракционное лазерное лечение недержания мочи (1 процедура) | 25000 |
Лечение атрофии слизистой влагалища и малых половых губ | 25000 |
Лечение геморроидальных узелков, отбеливание ануса, перианальной области | 20000 |
Лечение доброкачественной патологии шейки матки лазером | 15000 |
Коррекция малых половых губ (1 категория сложности) | 35000 |
Коррекция малых половых губ (2 категория сложности) | 45000 |
Коррекция малых половых губ (3 категория сложности) | 65000 |
Коррекция рубцовой деформации | 25000 |
Процедура V2LR (вульвовагинальное омоложение) | 45000 |
Централизация (сужение влагалища) | 30000 |
Кресло BTL EmSella
Процедура BTL EmSella, единоразовая | 6500 |
Процедура BTL EmSella, курсовая | 5000 |
Интимное RF-омоложение Morpheus 8
Фракционное радиочастотное омоложение Morheus 8 наружных половых органов , внутренняя поверхность бедер+PRP | 45000 |
Эстетическая инъекционная гинекология
Интимная коррекция Belotero Voluma 1 ml | 19500 |
Интимная коррекция Reneall ProActive 2 ml | 28000 |
Интимная биоревитализация Revi Reform 2 ml | 20000 |
Интимный пилинг
Интимный пилинг осветляющий с экстрактом лакрицы, койевой и фитиновой кислотой BTpeel | 7000 |
Интимный пилинг обновляющий увлажняющий с гиалуроновой кислотой и экстрактом жасмина BTpeeL | 7000 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
HIFU SMAS - лифтинг Hipro
Лицо | 48000 |
Шея | 23800 |
Декольте | 30800 |
Нижняя треть лица | 22400 |
Средняя треть лица | 20300 |
Верхняя треть лица | 25900 |
Нижняя треть + средняя треть | 34600 |
Периорбитальная область | 22400 |
Лицо + шея | 59500 |
Лицо + шея + декольте | 88900 |
Внутренняя поверхность рук, 2 руки | 48300 |
Внутренняя поверхность бедер, 2 ноги | 68600 |
Живот полностью | 80500 |
Центральная часть живота | 31500 |
Живот верхняя часть | 41300 |
Живот нижняя часть | 44100 |
Колени | 28000 |
Ягодицы | 84000 |
Кисти рук | 11900 |
SMAS лифтинг Hipro 1 линия | 210 |
Лазерная эпиляция InMode
ЖЕНСКАЯ | |
Ареолы сосков | 2500 |
Бедра внутренняя поверхность | 5000 |
Бедра задняя поверхность | 5000 |
Бедра полностью | 10000 |
Белая линия живота | 2500 |
Бикини глубокое | 8000 |
Бикини классическое | 5000 |
Бритье перед эпиляцией | 2000 |
Верхняя губа | 2200 |
Виски | 2000 |
Воротниковая зона | 5000 |
Голени | 7000 |
Грудь | 4000 |
Живот | 5000 |
Лицо | 7000 |
Межбровье | 2000 |
Межягодичное пространство | 4000 |
Ноги полностью | 15000 |
Область шеи (линия роста волос) | 4000 |
Пальцы рук/ног | 2000 |
Плечо/предплечье | 5000 |
Подбородок | 3000 |
Подмышечные впадины | 5000 |
Поясничная область | 6000 |
Руки полностью | 12000 |
Спина | 5000 |
Ягодицы | 6000 |
Комплекс голени, глубокое бикини, подмышки | 15000 |
Комплекс ноги полностью, глубокое бикини, подмышки | 18000 |
Комплекс все тело | 28000 |
МУЖСКАЯ | |
Бакенбарды | 3000 |
Белая линия живота | 3000 |
Бикини глубокое | 15000 |
Бикини классическое | 10000 |
Верхняя губа | 4000 |
Воротниковая зона | 5000 |
Голени | 10000 |
Грудь | 6000 |
Живот | 6000 |
Лицо полностью | 10000 |
Межбровье | 2000 |
Межягодичное пространство | 5000 |
Ноги полностью | 18000 |
Нос | 2000 |
Пальцы рук/ног | 3000 |
Плечо/предплечье | 5000 |
Подбородок | 5000 |
Подмышечные впадины | 6000 |
Поясничная область | 10000 |
Руки полностью | 10000 |
Спина | 12000 |
Комплекс ноги полностью, подмышки + любая зона до 10000 руб. | 20000 |
Комплекс глубокое бикини, подмышки, любая зона до 5000 руб. | 18000 |
Комплек все тело | 30000 |
Фототерапия In Mode
Фототерапия акне/розацеа с помощью источника IPL (насадка LUMECCA на комбайне INMODE) | 7500 |
Фототерапия лица (лечение пигментации и купероза) с помощью источника IPL (насадка LUMECCA на комбайне INMODE) | 15000 |
Фототерапия лица (щеки) | 9000 |
Коррекция с помощью источника IPL (насадка LUMECCA на комбайне INMODE) 1 вспышка | 250 |
Морфиус IN MODE
Morpheus | |
Morpheus 8 (1 зона) | 45000 |
Morpheus 8 (лицо+шея) | 60000 |
Morpheus 8 (2 зоны) | 67500 |
Morpheus 8 (глаза) | 33000 |
Morpheus 8 (живот) | 75000 |
Morpheus 8 (внутренняя поверхность рук) | 75000 |
Morpheus 8 (внутренняя поверхность бедер) | 75000 |
Фракционный СО2 лазер Grand Cell RF
Фракционный СО2 лазер Grand Cell RF | |
Лазерный пилинг лица (light шлифовка) | 11000 |
Лицо (без периорбитальной области) | 25000 |
Лицо (включая периорбитальную область) | 27000 |
Лицо + шея | 30500 |
Лицо + шея + декольте | 43000 |
Шея | 15000 |
Декольте | 21000 |
Лоб | 15000 |
Щеки | 18000 |
Периорбитальная область (фракционная насадка) | 15000 |
Безоперационная блефаропластика | 24000 |
Кисти рук | 15000 |
Спмна (полностью) | 30000 |
Спина (верхняя или нижняя треть) | 16500 |
Ягодицы | 32000 |
Поверхность бедер (внутреняя или наружная) | 22500 |
Молочные железы | 16000 |
Живот полностью | 30000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Удаление доброкачественных новообразований кожи | |
Удаление новообразований 1 единица (до 3 мм) | 600 |
Удаление новообразований 1 единица (от 3 мм до 5 мм) | 2500 |
Удаление новообразований 1 единица (от 5 мм до 10 мм) | 5000 |
Лазерная шлифовка рубцов
Лазерная шлифовка рубцов и стрий (CO2) | |
Рубцы до 5 кв.см (за 1 кв.см) | 1000 |
Рубцы от 5 до 10 кв.см (за 1 кв.см) | 750 |
Рубцы более 10 кв.см (за 1 кв.см) | 550 |
Рубцы, стрии на теле площадью 5х5 кв.см | 7500 |
Рубцы, стрии на теле площадью 10х10 кв.см | 13000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Биорепарация
Novacutan Sbio 1 шприц | 18000 |
Novacutan YBio 1 шприц | 18000 |
Флэш(SBio+YBio) 2 шприца | 36000 |
Профайло 1 шприц | 30000 |
Jalupro 1 шприц | 13000 |
Ботулинотерапия
Ксеомин 1 ед | 400 |
Диспорт 1 ед | 200 |
Лечение гипергидроза | 35000 |
Контурная пластика
Radiesse 1,5 мл 1 шприц | 28000 |
Radiesse 3,0 мл 1 шприц | 47000 |
Belotero Balance 1 шприц | 18500 |
Belotero Volume 1 шприц | 20000 |
Belotero Lips Shape 1 шприц | 18000 |
Контурная+ Lips Shape 2 шприца. | 25000 |
Мезотерапия
Meso-Xantin 1 шприц | 18500 |
Meso-Wharton 1 шприц | 18500 |
Мезоай 1 шприц | 18500 |
Сферогель Light 1 шприц | 13500 |
Сферогель Medium 1 шприц | 19500 |
Гиалуаль 1 шприц | 18000 |
Skinko pro activ, глаза | 8000 |
Skinko pro activ, лицо | 12000 |
Skinko pro activ, лицо + шея | 15000 |
Skinko pro activ, живот | 15000 |
Курасен, 1 ампула | 9730 |
Курасен, 2 ампулы | 13700 |
Курасен, 3 ампулы | 18300 |
МЭЛСМОН, 1 амп | 9000 |
МЭЛСМОН, 2 амп | 12000 |
Плазмолифтинг
Кортексил 1 шприц-пробирка | 10000 |
Зеленая пробирка 1 шт | 5600 |
УРОЛОГИЯ
Урология
Циркумцизио (обрезание крайней плоти полового члена) без стоимости общей анестезии | 40000 |
Пластика короткой уздечки полового члена | 20000 |
Операция Винкельмана (без стоимости общей анестезии) 1 категория сложности | 45000 |
Операция Винкельмана (без стоимости общей анестезии) 2 категория сложности | 60000 |
Операция Винкельмана (без стоимости общей анестезии) 3 категория сложности | 80000 |
Операция Бергмана (без стоимости общей анестезии) 1 категория сложности | 45000 |
Операция Бергмана (без стоимости общей анестезии) 2 категория сложности | 60000 |
Операция Бергмана (без стоимости общей анестезии) 3 категория сложности | 80000 |
Инъекция препарата в половой член (без стоимости препарата) | 1500 |
Иссечение кисты придатка яичка | 40000 |
Микрохирургическая, субингвиальная резекция ветвей яичковой вены (Операция Мармара), 1 категория сложности | 60000 |
Микрохирургическая, субингвиальная резекция ветвей яичковой вены (Операция Мармара), 2 категория сложности | 80000 |
Микрохирургическая, субингвиальная резекция ветвей яичковой вены (Операция Мармара), 3 категория сложности | 100000 |
Лигаментотомия. Аугментирующая фаллопластика. Увеличение размеров полового члена, 1 категория сложности | 80000 |
Лигаментотомия. Аугментирующая фаллопластика. Увеличение размеров полового члена, 2 категория сложности | 100000 |
Лигаментотомия. Аугментирующая фаллопластика. Увеличение размеров полового члена, 3 категория сложности | 120000 |
Вазэктомия с двух сторон (перевязка семявыносящих протоков) | 30000 |
Электрокоагуляция кондилом 1 слож | 5000 |
Электрокоагуляция кондилом 2 слож | 10000 |
Электрокоагуляция кондилом 3 слож | 15000 |
Внутриполостное лазерное облучение на аппарате «Матрикс уролог» (1 сеанс) | 2000 |
Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1400 |
Инъекция в половой член без стоимости препарата | 3000 |
Обучение самостоятельным внутримышечным инъекциям | 3000 |
Удаление гинекомастии с 1 стороны (без стоимости общей анестезии) 1 категория сложности | 40000 |
Удаление гинекомастии с 1 стороны (без стоимости общей анестезии) 2 категория сложности | 50000 |
Удаление гинекомастии с 1 стороны (без стоимости общей анестезии) 3 категория сложности | 60000 |
МАССАЖ
Массаж
Массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут) | 2800 |
Массаж спины общий (45 минут) | 5100 |
Массаж тела классический (60 минут) | 5100 |
Массаж лимфодренажный (60 минут) 1 сеанс | 5100 |
Массаж антицеллюлитный (60 минут) 1 сеанс | 5800 |
Массаж нижних конечностей (30 минут) 1 сеанс | 2500 |
Обертывания
STYX виски-пеленание (комплекс с антицеллюлитным массажем), 60 минут | 6500 |
УЗИ
УЗИ обследования
УЗИ обследования | |
Дуплексное сканирование артерий верхних (нижних)конечностей | 4600 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 3200 |
Дуплексное сканирование брюшной ворты и ее висцеральных ветвей | 3150 |
Дуплексное сканирование вен верхних (нижних) конечностей | 4600 |
Допплерография полового члена | 2000 |
УЗИ полового члена | 3000 |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 4300 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена Дуп | 3500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 4300 |
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) с доплеровским исследованием | 3500 |
УЗДГ сосудов паренхичатозных органов в дуплексном режине | 1790 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 3000 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1900 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 3500 |
УЗИ органов малого таза с доплерографией сосудов малого таза | 5500 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 3500 |
УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием | 3100 |
УЗИ мочевого пузыря | 1800 |
УЗИ мочевого пузыря с доплеровским исследованием | 2200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2700 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2100 |
УЗИ наружных половых органов (у мужчин) | 2800 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 3700 |
УЗИ органов малого таза комплеконое (трансвагинальное и трансабдонинальное) | 3500 |
УЗИ органов мошонки с допплерографией | 3000 |
УЗИ органов ношонки | 2700 |
УЗИ периферических нервов (2 и более) | 5300 |
УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область) | 3300 |
УЗИ печени | 1800 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 2200 |
УЗИ плевральной полости | 2000 |
УЗИ плода | 3100 |
УЗИ плода в III триместре беременности | 3500 |
УЗИ по беременности II / III триместр с доплерографией | 5900 |
УЗИ по беременности II / III триместр | 3700 |
УЗИ плода при сроке беременности до 11 недель | 2500 |
УЗИ по беременности I триместр 0-14 недель | 3200 |
УЗИ по беременности I триместр 0-14 недель с доплерографией | 5500 |
УЗИ по многоплодной беременности I триместр | 4200 |
УЗИ по многоплодной беременности II/III триместр | 4500 |
УЗИ по многоплодной беременности II/III триместр с доплерографией | 7000 |
УЗИ по многоплодной беременности I триместр с доплерографией | 6000 |
Доплерография маточного кровотока в I триместре беременности | 3000 |
УЗИ плода при сроке беременности 14-27 недель | 3100 |
УЗИ плодов в III триместре многоплодной берененности | 5000 |
УЗИ плодов при сроке беременности 14-27 недель | 3600 |
УЗИ поджелудочной железы | 1700 |
УЗИ почек и надпочечников | 2500 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 3000 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3400 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 3200 |
УЗИ селезенки | 1500 |
УЗИ слюнных желез | 1600 |
УЗИ сосудов полового члена | 4000 |
УЗИ сустава | 2400 |
УЗИ фолликулогенеза | 2000 |
УЗИ шейки матки при беременности | 1000 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 2300 |
Ультразвуковая допплерометрия плода и сосудов маточно-плацентарного кровотока | 5500 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 3000 |
Ультразвуковое исследован желчного пузыря и протоков | 1800 |
Эхокардиография | 5000 |
УЗИ для определения сердцебиения плода | 1500 |
Доплерография сосудов малого таза TV (20-26 день м.ц.) | 3700 |
Допплерография сосудов полового члена | 2000 |
УЗИ для определения пола плода | 1500 |
УЗИ комплексные обследования
Комплексные обследования | |
ПОСТКОВИДНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ полный_x000D_ Щитовидная железа, брахиоцефальные сосуды, ЭХО-КГ, органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, артерии нижних конечностей, вены нижних конечностей | 18000 |
ПОСТКОВИДНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ малый и для детей_x000D_ Щитовидная железа,ЭХО-КГ, органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь. | 11000 |
КОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН полный_x000D_ Щитовидная железа, брахиоцефальные сосуды, ЭХО-КГ, органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, остаточная моча, ТРУЗИ, органы мошонки. | 18000 |
КОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН урология_x000D_ Почки, мочевой пузырь, остаточная моча, ТРУЗИ, органы мошонки. | 7000 |
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЖЕНЩИН полный_x000D_ Щитовидная железа, брахиоцефальные сосуды, ЭХО-КГ, органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, УЗИ мал таз, молочные железы. | 18600 |
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЖЕНЩИН малый_x000D_ Щитовидная железа, УЗИ мал таз, молочные железы | 7000 |
УЗИ флебология
Флебология | |
Триплексное сканирование сосудов нижних (верхних) конечностей | 7000 |
Триплексное сканирование артерий нижних (верхних) конечностей | 5000 |
Триплексное сканирование вен нижних (верхних) конечностей | 5000 |
УЗИ педиатрия
ХИРУРГИЯ
Хирургия
Послеоперационное наблюдение в палате дневного пребывания врачом до 2 часов | 4500 |
Послеоперационное наблюдение в палате дневного пребывания врачом до 4 часов | 8000 |
Лечение сосудистыми препаратами в палате дневного пребывания под наблюдением врача (без стоимости медикаментов) | 6000 |
Криодеструкция, микроволновая деструкция гемангиомы | 5000 |
Микроволновая деструкция, криодеструкция, диатермокоагуляция папилом (до 3 шт.) | 5200 |
Повторная микроволновая деструкция, криодеструкция, диатермокоагуляция доброкачественного новообразования кожи | 3100 |
Повторная микроволновая деструкция, криодеструкция, диатермокоагуляция бородавки, папилломы | 1600 |
Анестезия аппликационная (крем ЭМЛА) | 1500 |
Анестезия инфильтрационная (малая зона) | 2500 |
Анестезия инфильтрационная (средняя зона) | 4000 |
Анестезия инфильтрационная (большая зона) | 6000 |
Перианальная блокада | 6500 |
Проводниковая анестезия по Оберсту - Лукашевичу | 4800 |
Проводниковая анестезия кисти | 12500 |
Взятие биоматериала для гистологического исследования | 3500 |
Взятие мазка ткани для цитологического исследования | 1500 |
Вскрытие и дренирование гематомы | 6200 |
Вскрытие и дренирование фурункула с санацией гнойного очага антисептиками | 3500 |
Вскрытие и дренирование карбункула с санацией гнойного очага антисептиками | 5000 |
Вскрытие и дренирование подкожного абсцесса с санацией гнойного очага антисептиками | 7500 |
Вскрытие и дренирование межмышечного абсцесса с санацией гнойного очага антисептиками | 15000 |
Вскрытие и дренирование перианального абсцесса с санацией гнойного очага антисептиками | 16 800 |
Вскрытие и дренирование нагноившейся паракопчиковой кисты с санацией гнойного очага антисептиками | 10800 |
Вскрытие и дренирование внутрикожного панариция с санацией гнойного очага антисептиками | 4500 |
Вскрытие и дренирование подкожного панариция (неосложненного) с санацией гнойного очага антисептиками | 6500 |
Вскрытие и дренирование подкожного панариция (осложненного) с санацией гнойного очага антисептиками | 8500 |
Вскрытие и дренирование подкожной околосуставной бурсы с санацией гнойного очага антисептиками | 15000 |
Удаление ногтевой пластины (1 палец) | 4000 |
Операция при вросшем ногте (краевая резекция ногтевой пластины, иссечение грануляций, вскрытие паранихия) | 6500 |
Операция при вросшем ногте (краевая резекция ногтевой пластины, иссечение грануляций, вскрытие паранихия) с пластикой ногтевого ложа | 12000 |
Лечебная блокада с антибиотиком, региональное медикаментозное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 3200 |
Лечебная комбинированная блокада с анестетиком (без стоимости дополнительных лекарственных веществ) | 5000 |
Лечебная комбинированная блокада паравертебральная с анестетиком (без стоимости дополнительных лекарственных веществ) | 7500 |
Лечебная комбинированная блокада периартикулярная с анестетиком (без стоимости дополнительных лекарственных веществ) | 6500 |
Лечебная комбинированная блокада с анестетиком несколько точек | 12500 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата в межфаланговый сустав, суставы кисти, свода стопы (без стоимости препарата) (1 инъекция) | 4500 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата в лучезапястный, локтевой, голеностопный сустав (без стоимости препарата) | 6 300 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата в коленный сустав (без стоимости препарата) | 7500 |
Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости в коленный сустав (без стоимости препарата) | 10500 |
Лечение гнойных процессов мягких тканей (перевязка малая) – 1 процедура | 2000 |
Лечение гнойных процессов мягких тканей (перевязка средняя) – 1 процедура | 2500 |
Лечение гнойных процессов мягких тканей (перевязка большая) – 1 процедура | 3500 |
Лечение трофических язв нижних конечностей с применением современных лечебных средств – 1 процедура (без стоимости сетчатых покрытий) | 2200 |
Лечение трофических язв нижних конечностей с применением современных перевязочных материалов – 1 процедура | 4500 |
Первичная хирургическая обработка ран (до 2 см) | 3300 |
Первичная хирургическая обработка ран (до 4 см) | 5000 |
Первичная хирургическая обработка ран (более 4 см) | 8500 |
Первичная хирургическая обработка локального ожога (отморожения) 1-2 степени | 1800 |
Первичная хирургическая обработка локального ожога (отморожения) 3 степени | 2500 |
Отсроченная, вторичная хирургическая обработка осложненной раны | 7500 |
Наложение косметического шва (до 3 см) | 5000 |
Наложение косметического шва (до 5 см) | 7000 |
Наложение косметического шва (более 5 см) | 9000 |
Наложение косметического шва на лицо и область декольте | 15000 |
Некрэктомия (малый объем) | 5000 |
Некрэктомия (средний объем) | 7000 |
Склерозирование гемангиомы, флебэктазий (1 элемент) (без стоимости склерозанта) | 3500 |
Склеротерапия сосудистых звездочек и гемангиом нижних конечностей (1 элемент) (без стоимости склерозанта) | 5300 |
Пенная склеротерапия варикозного сегмента (1 категория) (без стоимости склерозанта) | 10300 |
Пенная склеротерапия варикозного сегмента (2 категория) (без стоимости склерозанта) | 15000 |
Пенная склеротерапия варикозного сегмента (3 категория) (без стоимости склерозанта) | 20000 |
Микросклеротерапия ретикулярных вен, телеангиоэктазий (1 анатомическая зона) (без стоимости склерозанта) | 15000 |
Микросклеротерапия ретикулярных вен, телеангиоэктазий 1 анатомическая область (голень, бедро) (без стоимости склерозанта) | 30 000 |
Микросклеротерапия ретикулярных вен, телеангиоэктазий 1 конечность (без стоимости склерозанта) | 50000 |
Комбинированная флебэктомия одной нижней конечности (кроссэктомия, сафенэктомия, перевязка перфорантных вен, микрофлебэкстракция варикозных притоков) | 95000 |
Кроссэктомия (односторонняя) | 45000 |
Удаление БПВ | 40000 |
Удаление МПВ | 35000 |
Перевязка перфорантной вены | 30000 |
Микрофлебэкстракция 1 варикозного притока | 25000 |
Микрофлебэкстракция 1 варикозного притока с перевязкой перфорантной вены | 45000 |
Снятие накожного шва (1 лигатура) | 750 |
Снятие косметического шва | 2500 |
Диатермокоагуляция доброкачественных образований (папилломатозный невус, бородавчатый невус, ангиофиброма, кератопапиллома, ангиокератома) с помощью радиоволнового скальпеля (1 категория сложности) | 3500 |
Диатермокоагуляция доброкачественных образований (папилломатозный невус, бородавчатый невус, ангиофиброма, кератопапиллома, ангиокератома) с помощью радиоволнового скальпеля (2 категория сложности) | 7200 |
Диатермокоагуляция доброкачественных образований (папилломатозный невус, бородавчатый невус, ангиофиброма, кератопапиллома, ангиокератома) с помощью радиоволнового скальпеля (3 категория сложности) | 10400 |
Наложение асептической повязки (хир.) | 1500 |
Наложение лечебного компресса | 3500 |
Наложение эластического бандажа на конечность (1 категория сложности) | 2500 |
Наложение эластического бандажа на конечность (2 категория сложности) | 4500 |
Диатермокоагуляция моллюсков (до 5 шт.) | 2600 |
Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (ангиофиброма, атерома, ангиокератома, гранулема, дермоидная киста, десмоид, дерматофиброма, липома, ксантома, фиброма, эпителлиома, невус до 2 см) | 5700 |
