Определение специфических IgG к 111 пищевым антигенам
Определение специфических IgG к 111 пищевым антигенам
Стоимость
43800 руб.
Записаться на приемИммунологический тест на 111 продуктов питания включает базовый рацион человека, привычный жителю России
| Рыба и морепродукты | Зерновые | Фрукты и ягоды |
| Рыба и морепродукты | Пшеница | Персик |
| Форель морская | Овес | Клубника |
| Лосось | Ячмень (перловка) | Лимон |
| Треска | Рожь | Арбуз |
| Тунец | Пшено (просо) | Груша |
| Палтус | Киноа | Грейпфрут |
| Хек | Кукуруза | Дыня |
| Кальмар | Рис | Черника/Голубика |
| Креветки | Гречка | Яблоко |
| Гребешок | Орехи и семена | Виноград |
| Мидии | Миндаль | Финики |
| Морской язык | Семена подсолнечника | Банан |
| Угорь | Кунжут | Слива |
| Устрицы | Орех грецкий | Апельсин |
| Сардины | Арахис | Ананас |
| Краб | Овощи | Клюква |
| Лобстер | Капуста цветная | Киви |
| Мясо и птица | Капуста белокачанная | Прочее |
| Говядина | Брокколи | Глютен |
| Свинина | Картофель | Казеин |
| Баранина | Тыква/Кабачок | Стевия |
| Кролик | Свекла красная | Сахар тросниковый |
| Курица | Морковь | Кандида |
| Утка | Баклажан | Дрожжи пекарские |
| Индейка | Помидор | Дрожжи пивные |
| Молочные и яйца | Огурец | Чай черный |
| Яйцо куриное (желток) | Перец зеленый | Грибы (смесь) |
| Яйцо куриное (белок) | Зеленый горошек | Мед |
| Яйцо перепелиное | Фасоль зерновая | Кофе |
| Молоко козье | Фасоль стручковая | Какао бобы |
| Молоко коровье | Маш | Перец черный |
| Сыр чеддер | Оливки | Чили |
| Брынза овечья | Чечевица | Корица |
| Сыр швейцарский | Имбирь | Горчица |
| Масло сливочное | Лук зеленый | Табак |
| Молочная сыворотка | Лук репчатый | |
| Творог | Чеснок | |
| Йогурт | Лук порей | |
| Сельдерей | ||
| Петрушка | ||
| Шпинат | ||
| Салат латук | ||
| Авокадо | ||
| Соя |